Bildansicht

Technische Eigenschaften
Art des Steckverbinders | HDC |
Spezifikationen | DIN EN60 664 / DIN EN61 984 |
Anzahl der Schütze | 18 + PE |
Fall | 10B |
Elektrische Montage | gecrimpt |
Nennspannung gem. nach DIN EN 61 984 | 500V |
Nennspannung gem. nach UL / CSA | 600V |
Nennstrom | 16A |
Bemessungsstoßspannung | 6KV |
Isolationswiderstand | > 1010 Ω |
Material | Polycarbonat |
Betriebstemperatur | 40 ° C… + 125 ° C |
Entflammbarkeit gem. nach UL 94 | V0 |
Mechanische Lebensdauer (Steckzyklen) | > 500 |
Kontakte Material | Kupferlegierung |
Kontakte Oberfläche | Standard hartversilbert, optional hartvergoldet |
Kontakte Widerstand | <3>3> |
Federklemmen-Drahtstärke | AWG26-12 / 0.14 - 4.0mm2 |
Abisolierlänge | 7-9mm |
Hersteller | ZJHK |
Crimpkontakte separat bestellen

Zulässige Drahtquerschnittsfläche:
0,37 mm 2
· 0,5 mm 2
0,75 mm 2
1,0 mm 2
· 1,5 mm 2
· 2,5 mm 2
· 3,0 mm 2
4,0 mm 2
Warnung :
Diese Steckverbinder dürfen unter elektrischer Last nicht verbunden oder nicht verbunden werden. In einer Linie angeordnete Stecker gleichen oder unterschiedlichen Typs sollten polarisiert sein, um die Möglichkeit eines falschen Anschlusses zu vermeiden.
Beliebte label: 18 PIN hohe Dichte rechteckige Industrieeinsätze, China, Hersteller, Lieferanten, Fabrik







