
Artikel | Daten |
Einsätze | Passende H48B Hauben & Gehäuse |
DIE GENEHMIGUNG | UL.SGS.CE.CQC.Rohs |
Teststandard | DIN EN61 984 / UL1977 |
Stangen | 92P + PE |
Die Notwendigkeit zusätzlicher oder reduzierter Crimpkontakte | Ja, 16A-Kontakte |
EN61984 Testdaten | / |
Nennspannung [V] | 500 |
Nennstrom [Amp] | 16 |
Bemessungsstoßspannung [KV] | 6 |
Isolationswiderstand | ≥1010Ω |
UL / CSARated Strom [V] | 600 |
Material | Polycarbonat |
Umgebungstemperatur [℃] | -40 ~ + 125 |
Mechanische Lebensdauer (Steckzyklen) | 500 |
Material der Stangen | Kupferlegierung |
Oberflächenbeschichtung | Hartversilbert |
Kontakt Widerstand | ≤3mΩ |
Terminal-Version | Crimpanschluss |
Nennverbindungskapazität (fest / verseilt) | 0,14 - 4,0 mm² (AWG26-12) |
Crimpkontakt bitte separat bestellen
Fügt Details ein

Zusätzlicher Inhalt






Beliebte label: HEE 092 PIN Crimp Industriestecker, China, Hersteller, Lieferanten, Fabrik







